Priorità | Contributo FESR | Co-finanziamento nazionale | Totale contributo pubblico |
Innovazione ed imprenditorialità | 44 051 157 | 7 773 734 | 51 824 891 |
Protezione e miglioramento dell'ambiente | 53 739 828 | 9 483 499 | 63 223 327 |
Miglioramento dell'accessibilità | 55 160 834 | 9 734 265 | 64 895 099 |
Aree di crescita sostenibile | 41 338 329 | 7 294 999 | 48 633 328 |
Assistenza tecnica | 12 401 497 | 4 133 832 | 16 535 329 |
TOTALE |
206 691 645 |
38 420 329 |
245 111 974 |